MenĂº

Tasa de Cambio

Add


Fecha USD Bs
2023-10-05 21:28:29 $ 1,00 40,00 Bs
2023-09-15 21:47:27 $ 1,00 35,00 Bs
2023-09-02 08:39:29 $ 1,00 34,50 Bs
2023-08-15 10:04:21 $ 1,00 31,53 Bs
2023-08-07 08:20:56 $ 1,00 30,92 Bs
2023-08-04 11:40:22 $ 1,00 30,10 Bs
2023-07-30 13:14:40 $ 1,00 29,51 Bs
Copyright - 2023 - 2026